
| 1. | Ottley, Teggie Harriet was born on 14 Nov 1894 in Elba, Cassia, Idaho, United States; died on 11 May 1986 in Jerome, Jerome, Idaho, United States; was buried on 14 May 1986 in Grandview Cemetery, Elba, Cassia, Idaho, United States. Teggie married Barker, John Edmund on 11 Jul 1917 in Logan, Cache, Utah. John (son of Barker, Samuel Henry and Homer, Susan Eliza) was born on 12 Oct 1890 in Elba, Cassia, Idaho, United States; died on 30 Mar 1933 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States; was buried on 2 Apr 1933 in Grandview Cemetery, Elba, Cassia, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Teggie married Krause, George Martin on 4 May 1944. George was born on 22 Apr 1894 in , , Pennsylvania; died on 4 Mar 1957 in Portland, Multnomah, Oregon, United States; was buried in Bellingham, , Washington. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Barker, Elda Elda married Swenson, Paul Allen on 14 Nov 1936 in Eden, Jerome, Idaho, United States. Paul (son of Living and Living) was born on 20 Feb 1915 in Eden, Jerome, Idaho, United States; died on 5 Apr 2002 in Suprise, , Arizona; was buried on 13 Apr 2002 in Jerome Cemetery, Jerome, Jerome, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Barker, Artie Ottley Artie married Smith, Emma Anna on 24 Jun 1941 in Logan, Cache, Utah. Emma (daughter of Smith, Samuel Sober and Sidwell, Flavia Rebecca) was born on 17 Nov 1917 in Jerome, Jerome, Idaho, United States; died on 14 Oct 1985 in Boise, Ada, Idaho, United States; was buried on 17 Oct 1985 in Jerome, Jerome, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Barker, Edna Edna married Neal, Calvin Leroy on 8 Apr 1940 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States. Calvin was born on 11 Aug 1917 in Idaho Falls, Bonneville, Idaho; died in Sep 2000 in Jerome, Jerome, Idaho, United States; was buried in 2000 in Richfield, Lincoln, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Barker, Abbie Abbie married Pyne, Leo Vincent on 12 Oct 1941 in Jerome, Jerome, Idaho, United States. Leo (son of Pyne, Charles Fitch and Miller, Hester Ethel) was born on 2 Sep 1922 in Wendell, Gooding, Idaho, United States; died on 05 Jan 2008 in Provo, Utah, Utah, United States; was buried on 12 Jan 2008 in Grandview Cemetery, Elba, Cassia, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Barker, Iola Iola married Richardson, Arthur on 1 Dec 1944 in South Mills, Camden, North Carolina. Arthur (son of Living and Living) was born on 9 May 1924 in ElReno, Canadn, Oklahoma; died on 23 Mar 1991 in Las Vegas, Clark, Nevada, United States; was buried in 1991 in Richfield, Lincoln, Idaho. [Group Sheet] [Family Chart]
Iola married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Swenson, Kristina Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Barker, Edmund Smith Edmund married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Pyne, Kelvin Barker Kelvin married Dimos, Sheila May on 21 Feb 1972 in Twin Falls, Twin Falls, Idaho, United States, and was divorced on 14 Feb 1976/1977 in Jefferson County, Idaho. Sheila was born in 8 Oct. [Group Sheet] [Family Chart]
Kelvin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Pyne, Robert Jesse Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Pyne, David Hendricks |
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living |
| 98. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Richard Pyne.