
| 1. | Udy, Vivian was born on 24 Mar 1904 in Of, , , U.S.A.; died on 14 Apr 1944; was buried in Elba, Cassia, Idaho, United States. Vivian married Ottley, Frederick Edward on 28 Nov 1923. Frederick (son of Ottley, Frederick Hugh and Lewis, Abigail Celecta) was born on 24 Jun 1903 in Elba, Cassia, Idaho, United States; died on 27 Dec 1968 in Ogden, Weber, Utah, United States; was buried in Grandview Cemetery, Elba, Cassia, Idaho, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ottley, Dean Udy Dean married Gardiner, Margaret on 16 Sep 1949 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States. Margaret was born on 5 Sep 1929 in Malta, Cassia, Idaho; died on 25 Feb 1979 in Quincy, Grant, Washington; was buried on 1 Mar 1979 in Quincy, Grant, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
Dean married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Ottley, Harold Udy Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ottley, Leo Udy Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ottley, DeLoy Udy DeLoy married Flinders, Effie on 16 Sep 1955 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States. Effie was born on 20 Jul 1936 in Clinton, Davis, Utah; died on 23 Mar 2023. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ottley, Hugh Udy Hugh married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ottley, Forrest Dean |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Ottley, Stephen Hugh |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Beyler, Denyse Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Layton, Shelly Ann |
| 44. | Layton, Kohy Ottley Kohy married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Mayo, Melissa Ann |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Beyler, Jason William |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Richard Pyne.