
| 1. | Berrett, Melva Louise was born on 2 Oct 1898 in Union, Salt Lake, Utah; died on 17 Dec 1975 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States; was buried on 20 Dec 1975 in Mountain View Memorial Estates Cemetery, Salt Lake County, Utah, United States. Melva married Evans, Earl David on 18 Sep 1918 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States. Earl was born on 4 Jan 1898 in Union, Salt Lake, Utah; died on 29 Jun 1977 in , Salt Lake City. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living |
| 49. | Keck, Brenton Tane |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Richard Pyne.