
| 1. | McCurdy, Mary was born about 1766 in Prob. Hopewell, Cumberland, Pennsylvania; died on 20 Aug 1823 in , Giles Co, Tenn. Family/Spouse: Calvert John, Lord Calvert Of. Lord (son of Calvert, Joseph and Swayne, Jane) was born about 1769 in Of Newton, Cumberland, Pennsylvania; died on 20 Aug 1823 in Golconda, Pope, Illinois; was buried on 20 Aug 1823 in Golconda, Pope, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Calvert, James Morris |
| 3. | Calvert, John Napoleon |
| 4. | Calvert, Jane McCrool |
| 5. | Calvert, Nancy Brewer |
| 6. | Calvert, James Morris |
| 7. | Calvert, Mary Mary married Allred, Isaac on 14 Feb 1811 in Bedford, Tennessee. Isaac (son of Allred, William and Thrasher, Elizabeth) was born on 27 Jan 1788 in Pendleton, Anderson, SC; died on 13 Nov 1870 in Spring City, Sanpete, Utah; was buried in Nov 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart] Mary married Allred, Isaac on 14 Feb 1811 in Nashville, Bedford, Tennessee. Isaac (son of Allred, William and Thrasher, Elizabeth) was born on 27 Jan 1788 in Pendleton, Anderson, SC; died on 13 Nov 1870 in Spring City, Sanpete, Utah; was buried in Nov 1870 in City Cemetery, Spring City, Sanpete, UT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Calvert, Jane Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: McCool, Jesse. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Calvert, James Morris |
| 10. | Calvert, Jane McCool Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: McCool, Jesse. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Calvert, John Napoleon Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Calvert, James Morris |
| 13. | Calvert, Jane McCool Jane married McCool, Jesse in 1817 in Bedford County, Tenn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Calvert, Nancy Brewer Nancy married on 30 Jan 1822 in Golconda, Pope, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart] Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart] Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Calvert, John Napoleon |
| 16. | Calvert, Nancy Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart] Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Allred, Elizabeth Martin |
| 18. | Allred, John Calvert John married Living [Group Sheet] [Family Chart] John married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Allred, Nancy Weakly Nancy married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Allred, Sarah Lovisa Sarah married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Allred, William Moore William married Living [Group Sheet] [Family Chart] William married Living [Group Sheet] [Family Chart] William married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Allred, Redick Newton (Twin) Redick married Living [Group Sheet] [Family Chart] Redick married Living [Group Sheet] [Family Chart] Redick married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Allred, Reddin Alexander (Twin) Reddin married Living [Group Sheet] [Family Chart] Reddin married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Allred, Mary Caroline Mary married Egbert, Joseph on 6 Dec 1840 in Nauvoo, Hancock, Illinois, United States. Joseph (son of Egbert, John Jr. and Hahn, Susannah) was born on 10 Mar 1818 in Carlisle, Sullivan, IN; died on 24 May 1898 in Ogden, Weber, Utah, United States; was buried on 26 May 1898 in Kaysville City Cemetery, Kaysville, Davis, Utah, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Allred, James Riley Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Allred, Paulinus Harvey Paulinus married Living [Group Sheet] [Family Chart] Paulinus married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Paulinus married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Allred, Joseph Anderson Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart] Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart] Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart] Joseph married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Allred, Isaac Morley Isaac married Living [Group Sheet] [Family Chart] Isaac married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Allred, Sidney Ridgon Sidney married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Egbert, John Calvert John married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Egbert, Robert Newton Robert married McKosker, Josephine on 1 Nov 1868 in Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States. Josephine (daughter of McCosker, Michael and Dunn, Catherine Jane) was born on 9 Aug 1853 in St Louis, St Louis, Missouri; died on 2 Feb 1927 in Lewiston, Cache, Utah; was buried on 5 Feb 1927 in Lewiston, Cache, Utah. [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Egbert, Eliza Angelia |
| 33. | Egbert, Joseph Orson |
| 34. | Egbert, Isaac Allred |
| 35. | Egbert, William Riley William married Living [Group Sheet] [Family Chart] William married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Egbert, Mary Louisa Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Egbert, Samuel Harvey |
| 38. | Egbert, Matilda Eleanora Matilda married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Egbert, Hyrum Alexander |
| 40. | Egbert, Susannah Mariah Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Egbert, Sarah Elizabeth |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Richard Pyne.