
Description:
Matches 2201 to 2250 of 6673 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 134» Next»
| # | Place | Latitude | Longitude |
| 2201 | Knapton, Winteringham, York, England | ||
| 2202 | Knapton, Wintringham, E. Riding, Yorks | ||
| 2203 | Knapton, Wintringham, York, England | ||
| 2204 | Knapton, Wintringham, Yorks, Eng | ||
| 2205 | Knapton, Wintringham, Yorks., England | ||
| 2206 | Knapton, Wintringham, Yorkshire, England | ||
| 2207 | Knotishall, Suffolk, England | ||
| 2208 | Kohler Lawn Ceme, Nampa | ||
| 2209 | Kokomo, , Indiana | ||
| 2210 | KONA | ||
| 2211 | Konosh, , Utah | ||
| 2212 | Kornwestheim, Ludwigsburg, Württemberg, Germany | ||
| 2213 | Kramer Cemetery, Vera Cruz, Brown, Ohio, United States | ||
| 2214 | Kuhn family plot, Elizaville, Columbia, New York, United States | ||
| 2215 | Kuna 4th ward, Kuna, Ada, Idaho | ||
| 2216 | L'Ange Gardien, , Quebec | ||
| 2217 | L'Assomption, Windsor, Essex, Ontario | ||
| 2218 | L'Islet, MT, Pq, Cd | ||
| 2219 | L, Surrey, England | ||
| 2220 | La Ascencion, Chihuahua, Mexico | ||
| 2221 | La Belle, Fremont, Idaho | ||
| 2222 | La Canada, , California | ||
| 2223 | La Crescenta, Los Angeles, California | ||
| 2224 | La Durantaye, Canada | ||
| 2225 | La Grande, Union, or | ||
| 2226 | La Harpe, Hnck, Illinois | ||
| 2227 | La Mesa, California | ||
| 2228 | La Ventrouze, , France | ||
| 2229 | La Ventrouze, Perche, France | ||
| 2230 | Labelle, Jefferson, Idaho | ||
| 2231 | Lachenaie, L'Assomption, Quebec | ||
| 2232 | Lachenaie, Montreal, Pq | ||
| 2233 | Lachweiler, Jagst, Wuertt | ||
| 2234 | Laddonia, Audrain, Missouri, United States | ||
| 2235 | Lago, Caribou, Idaho | ||
| 2236 | Lagrande, , Oregon | ||
| 2237 | Lagrande, Union, Oregon | ||
| 2238 | Laie, Oahu, Hawaii | ||
| 2239 | Laie, Oahu, Hawiian Islands | ||
| 2240 | Laie, Oahu, HI | ||
| 2241 | Lake City, , Kansas | ||
| 2242 | Lake City, Kansas | ||
| 2243 | Lake City, Wabasha, Minnesota | ||
| 2244 | Lake Oswego, Clackamus, Oregon | ||
| 2245 | Lake Tahoe, , Nevada | ||
| 2246 | Lake View, Utah, UT | ||
| 2247 | Lake View, Utah, Utah | ||
| 2248 | Lakeland, Polk, Florida, USA | ||
| 2249 | Lakeport, , California | ||
| 2250 | Lakeside, , Arizona |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Richard Pyne.