
Description:
Matches 2401 to 2450 of 6673 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 134» Next»
| # | Place | Latitude | Longitude |
| 2401 | Lincolnshire, Parish Of Alford, , England | ||
| 2402 | Lincolnton Township, Lincoln, North Carolina, United States | ||
| 2403 | Linden, Atchison, Missouri | ||
| 2404 | Lindenau, Zwickau, Sachsen, Germany | ||
| 2405 | Lindenau, Zwickau, Sax. | ||
| 2406 | Lindenau, Zwickau, Saxony | ||
| 2407 | Lindsey, Tulere, California | ||
| 2408 | Linesville Falle, Crawford, Pennsylvania | ||
| 2409 | Link Questioned | ||
| 2410 | Linn, , West Virginia | ||
| 2411 | Litcham, Norfolk, England | ||
| 2412 | Litchfield, Otsego, New York | ||
| 2413 | Lithuania | ||
| 2414 | Little (East) Sh, Berks, England | ||
| 2415 | Little Baddow, Essex, England | ||
| 2416 | Little Basin, Cassia, Idaho | ||
| 2417 | Little Beaver, Bvr, Pennsylvania | ||
| 2418 | Little Blue, Clay, Ne | ||
| 2419 | Little Compton, ", " | ||
| 2420 | Little Compton, Newport, Rhode Island | ||
| 2421 | Little Cottonwoo, Salt Lake | ||
| 2422 | Little Leigh, Chester, England | ||
| 2423 | Little Pigeon, Pottawattamie | ||
| 2424 | Little Salt Creek, Juab, Utah | ||
| 2425 | Little Sioux, , Iowa | ||
| 2426 | Little Sodbury, Gloucester, England | ||
| 2427 | Little Sodbury, Gloucs., Engl. | ||
| 2428 | Little Sodbury, Little Sodbury, Gloucestershire, England | ||
| 2429 | Little's Ranch, Garfield, Utah | ||
| 2430 | Little's Ranch, Grfld., Utah | ||
| 2431 | Littleton, , Colorado | ||
| 2432 | Littleton, Arapahoe, Colorado | ||
| 2433 | Littleton, Cumberland, Virginia, British Colonial America | ||
| 2434 | Live Oak Memoria, Monrovia, Los Angeles, California | ||
| 2435 | Live Oak, Texas | ||
| 2436 | Lived And Died E | ||
| 2437 | Lived In Lynn, Massachusetts | ||
| 2438 | Livermore, Alameda, California | ||
| 2439 | Liverpool, Lancashire, England | ||
| 2440 | Liverpool, Lancashire, England Or Holy, Flintshire | ||
| 2441 | Liverpool, Landester, England | ||
| 2442 | Liverpool, Lncshr, Engl | ||
| 2443 | Living 1730 | ||
| 2444 | Living 1790 | ||
| 2445 | Living In 1714, Northumberland, Virginia | ||
| 2446 | Livingston, Columbia, New York | ||
| 2447 | Livingston, Illinois, United States | ||
| 2448 | Livonia, Livgtn, New York | ||
| 2449 | Llangirrig, Montgomery, Wales | ||
| 2450 | Llanidloes, Montgomery, Wales |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Richard Pyne.